Consultez les tarifs d'inscription en cours d'année ci-dessous ou en cliquant sur ce lien : Tarifs
Pour visualiser les cours encore disponibles cliquez sur ce lien et déroulez le menu : Inscription_Danses-du-Confluent Saison 2023-24, si vous trouvez le cours qui vous convient remplissez le formulaire, selectionner les ou les cours choisis et cliquer sur envoyer.
Vous viendrez ensuite faire un cours d'essai et si vous confirmez votre inscription le secrétariat vous indiquera le montant dû.
Ces tarifs, téléchargèables en cliquant sur le lien ci-dessus, s'entendent à partir du mois d'inscription, pour une heure de cours par semaine en dehors des vacances scolaires. Un tarif dégressif est appliqué pour les heures supplémentaires. La première danse choisie est toujours celle dont le tarifs est le plus élevé.
USC Les danses du confluent - Conflans Sainte Honorine | |||||||||
Tarification pour inscription en cours d'année 2023/2024 (€)+ 10€ (Adhésion à l'association) | |||||||||
1 heure par semaine | Danse | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin |
Tango Argentin | 180 | 130 | 85 | 40 | |||||
West Coast Swing | 180 | 130 | 85 | 40 | |||||
Danses de salon | 180 | 130 | 85 | 40 | |||||
Rock | 165 | 115 | 75 | 35 | |||||
Salsa | 165 | 115 | 75 | 35 | |||||
Bachata | 165 | 115 | 75 | 35 | |||||
Danses en ligne | 150 | 105 | 68 | 30 | |||||
Toutes danses - Etudiant | 115 | 80 | 52 | 24 | |||||
Toutes danses - Mineur | 85 | 60 | 40 | 18 | |||||
2ème heure | Adulte | 135 | 95 | 60 | 30 | ||||
Etudiant | 70 | 50 | 32 | 15 | |||||
Mineur | 55 | 40 | 25 | 10 | |||||
3 à 5ème heure | Tous | 40 | 35 | 20 | 15 | ||||
Nota : | Les inscriptions en cours d'année sont acceptées après un cours d'essai, avec l'accord des professeurs qui déterminent le niveau de chacun. | ||||||||
Tout mois commencé est facturé |